| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 220512-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MIKRON(2008~) | 김** |
| 92 | 220512-001 | complete | 100 % | 호흡기 4 | LEG3ND 외 3건 | 속초**** |
| 91 | 220510-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO | 전** |
| 90 | 220510-002 | complete | 100 % |
호흡기 7 일반 6 |
MK25EVO 외 12건 | 고양**** |
| 89 | 220510-001 | complete | 100 % | 일반 1 | 2.6A 배터리팩(핸드헬드) | 제이**** |
| 88 | 220509-003 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 김** |
| 87 | 220509-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25 외 3건 | 유** |
| 86 | 220509-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 최** |
| 85 | 220504-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 김** |
| 84 | 220504-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 정** |
| 83 | 220504-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 김** |
| 82 | 220503-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 박** |
| 81 | 220502-005 | complete | 100 % | 호흡기 9 | MK25EVO 외 8건 | 조치**** |
| 80 | 220502-004 | complete | 100 % |
호흡기 4 일반 2 |
MR42 외 5건 | 양산**** |
| 79 | 220502-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 원재**** |