| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 221102-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 씨** |
| 282 | 221028-001 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 김** |
| 281 | 221026-001 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25EVO 외 7건 | 19**** |
| 280 | 221025-008 | complete | 100 % | 일반 1 | 드라이슈트 | 황** |
| 279 | 221025-007 | complete | 100 % | 호흡기 7 | MK25EVO 외 6건 | 울산**** |
| 278 | 221025-006 | complete | 100 % |
호흡기 4 일반 3 |
FT1 외 6건 | 정** |
| 277 | 221025-005 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 씨** |
| 276 | 221025-004 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25 외 3건 | 씨** |
| 275 | 221025-003 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 씨** |
| 274 | 221025-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 광주**** |
| 273 | 221025-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | T3 외 1건 | 설** |
| 272 | 221020-006 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25EVO 외 7건 | 씨** |
| 271 | 221020-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | D-SYNCHRO | 김** |
| 270 | 221020-004 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25T 외 1건 | 구** |
| 269 | 221020-003 | complete | 100 % | 일반 2 | D4I 외 1건 | 클럽**** |