| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 220720-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK20 | TC**** |
| 187 | 220720-001 | complete | 100 % | 일반 1 | CONSOLE 2 LEONARDO | 김** |
| 186 | 220718-007 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 TUNGSTEN 외 2건 | 다스**** |
| 185 | 220718-006 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
MK25EVO 외 3건 | 위** |
| 184 | 220718-005 | complete | 100 % | 호흡기 9 | XTX200 TUNGSTEN 외 8건 | 양평**** |
| 183 | 220718-004 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO | 이** |
| 182 | 220718-003 | complete | 100 % | 호흡기 4 | XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 클럽**** |
| 181 | 220718-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 진** |
| 180 | 220718-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 전** |
| 179 | 220713-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |
| 178 | 220713-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 이** |
| 177 | 220711-005 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 3 |
MK25 외 3건 | 함** |
| 176 | 220711-004 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25EVO 외 1건 | 강** |
| 175 | 220711-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 박** |
| 174 | 220711-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 씨** |