| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | 260912-001 | 0 % | 호흡기 30 | M1 외 29건 | 70**** | |
| 1639 | 260910-001 | 0 % | 일반 1 | DUI | 최** | |
| 1638 | 260909-002 | under repair | 80 % | 호흡기 3 | XT1 외 2건 | 견** |
| 1637 | 260909-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25 외 1건 | 캠와*** |
| 1636 | 260907-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | CYKLON METAL | 인구**** |
| 1635 | 260906-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
LEGEND LX(2012~) 외 2건 | 권 *** |
| 1634 | 260906-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 김 *** |
| 1633 | 260905-001 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 씨넥**** |
| 1632 | 260903-003 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK17EVO 외 3건 | 씨넥**** |
| 1631 | 260903-002 | 0 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 씨넥**** | |
| 1630 | 260831-001 | complete | 100 % |
호흡기 6 일반 1 |
MK25EVO 외 6건 | 해양**** |
| 1629 | 260828-002 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON 900 RESCUE / 검정 | 권** |
| 1628 | 260828-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 캠와*** |
| 1627 | 260827-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | LEGEND LX(2012~) 외 1건 | 길** |
| 1626 | 260826-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MR22 외 1건 | PS**** |