| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | 260619-002 | under repair | 60 % | 호흡기 3 | MTX-R 외 2건 | 최봉**** |
| 1562 | 260619-001 | 20 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 최** | |
| 1561 | 260618-001 | 20 % | 호흡기 5 | M1 외 4건 | 씨넥**** | |
| 1560 | 260613-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | H-75P 외 1건 | 캠와*** |
| 1559 | 260613-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 구** |
| 1558 | 260613-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이윤**** |
| 1557 | 260612-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | helios a2 | 젬마**** |
| 1556 | 260612-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 오셔닉 | 정** |
| 1555 | 260611-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 제주**** |
| 1554 | 260610-003 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25 외 1건 | 유** |
| 1553 | 260610-002 | 0 % | 일반 1 | ARON RESCUE/PINK | 신성**** | |
| 1552 | 260610-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | SP4 | 한** |
| 1551 | 260609-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 박** |
| 1550 | 260609-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 외 1건 | 캠와*** |
| 1549 | 260608-006 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 이** |