| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | 260606-001 | under repair | 33 % | 호흡기 9 | XTX200 TUNGSTEN 외 8건 | 인천**** |
| 1542 | 260604-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX50 외 1건 | 김** |
| 1541 | 260604-001 | complete | 100 % | 일반 6 | 듀이(147658/MS) 외 5건 | 울산**** |
| 1540 | 260603-002 | complete | 100 % | 호흡기 6 | MK2 외 5건 | 아쿠**** |
| 1539 | 260603-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 서** |
| 1538 | 260602-001 | 0 % | 일반 3 | ARON RESCUE / BLACK 외 2건 | 한** | |
| 1537 | 260601-005 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XT1 외 1건 | 문** |
| 1536 | 260601-004 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 김** |
| 1535 | 260601-003 | complete | 100 % | 일반 1 | 써모 더블 밸브 세트 | 공주**** |
| 1534 | 260601-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
MK25EVO 외 2건 | 울산**** |
| 1533 | 260601-001 | complete | 100 % | 일반 2 | STINGER 외 1건 | 씨** |
| 1532 | 260530-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스A2 | 젬마**** |
| 1531 | 260530-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 캠와*** |
| 1530 | 260529-007 | complete | 100 % | 호흡기 9 | M1 외 8건 | 특수**** |
| 1529 | 260529-006 | complete | 100 % | 호흡기 10 | M1 외 9건 | 특수**** |