| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | 251218-002 | 20 % | 호흡기 1 | S600 | 이** | |
| 1347 | 251218-001 | 0 % | 일반 2 | X-BLACK 외 1건 | 씨넥**** | |
| 1346 | 251217-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 1 |
아르곤 1단계 외 2건 | 다이**** |
| 1345 | 251216-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 권** |
| 1344 | 251216-001 | 0 % | 호흡기 1 | MK14 | 씨** | |
| 1343 | 251215-003 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MTX-RC 외 4건 | 씨넥**** |
| 1342 | 251215-002 | 20 % | 호흡기 1 | 아르곤 1단계 | 손** | |
| 1341 | 251215-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 이** |
| 1340 | 251213-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 3 |
MK25 외 4건 | 씨넥**** |
| 1339 | 251213-001 | complete | 100 % | 일반 2 | X-BLACK 외 1건 | 씨넥**** |
| 1338 | 251212-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 3 |
MK25EVO 외 4건 | 씨넥**** |
| 1337 | 251212-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 두인**** |
| 1336 | 251208-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | ST1 외 2건 | 안** |
| 1335 | 251205-002 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
지글 외 3건 | 씨넥**** |
| 1334 | 251205-001 | receipt | 0 % | 일반 1 | D6I NOVO | 이** |