| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | 260807-004 | 0 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK25EVO 외 1건 | 정** | |
| 1611 | 260807-003 | 0 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이** | |
| 1610 | 260807-002 | 0 % | 일반 1 | 스쿠버프로 AIR2 | 딥다**** | |
| 1609 | 260807-001 | under repair | 4 % | 호흡기 9 | MK25EVO 외 8건 | 해양**** |
| 1608 | 260803-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 PRO | 권** |
| 1607 | 260803-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 PRO | 정** |
| 1606 | 260731-001 | complete | 100 % | 일반 1 | apeax200 | 김종**** |
| 1605 | 260730-004 | complete | 100 % | 일반 1 | ATX40주호흡기 프리플로우발생으로 리콜 | 김** |
| 1604 | 260730-003 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 김** |
| 1603 | 260730-002 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK20 외 1건 | 최** |
| 1602 | 260730-001 | complete | 100 % | 일반 2 | EVOLVE 40 외 1건 | 이** |
| 1601 | 260729-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 TUNGSTEN 외 2건 | 이** |
| 1600 | 260729-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 김** |
| 1599 | 260729-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK2 | 정** |
| 1598 | 260728-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | helios a2 | 젬마**** |