| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | 260204-002 | 0 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 김** | |
| 1396 | 260204-001 | complete | 100 % | 일반 1 | ZOOP NOVO | 장** |
| 1395 | 260203-003 | under repair | 30 % | 호흡기 4 | MK25EVO 외 3건 | 캠와**** |
| 1394 | 260203-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 캠와**** |
| 1393 | 260203-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 캠와**** |
| 1392 | 260130-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XL-4 | 장** |
| 1391 | 260130-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | xs scuba | 황** |
| 1390 | 260130-001 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON RESCUE / BLACK | 클럽**** |
| 1389 | 260129-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 MINI | 경산**** |
| 1388 | 260129-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 황** |
| 1387 | 260129-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D9 TX | 허** |
| 1386 | 260128-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
MK25 외 3건 | 씨** |
| 1385 | 260127-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | GLACIA LEGEND(2014~) | 이** |
| 1384 | 260123-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 김** |
| 1383 | 260123-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 정** |