# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
490 | 230608-002 | complete | 100 % | 일반 1 | STINGER | 이** |
489 | 230608-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 김** |
488 | 230605-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | H-75P | 김** |
487 | 230605-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 견** |
486 | 230605-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | H-75P 외 1건 | 최** |
485 | 230605-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | GLACIA LEGEND(2014~) | 필** |
484 | 230601-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR22 | 김** |
483 | 230531-001 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 3 |
H-75P 외 5건 | 진도**** |
482 | 230530-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 박** |
481 | 230529-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | WHITE BEANS SPEC1 | 민** |
480 | 230525-005 | complete | 100 % | 일반 1 | X-TEK PURE TEK SYSTEM | 유** |
479 | 230525-004 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
LEGEND LUX(2012~) 외 3건 | 장** |
478 | 230525-003 | complete | 100 % | 일반 2 | 다코부력조절기 외 1건 | 이** |
477 | 230525-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 김** |
476 | 230525-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 28XR | 이** |