# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
460 | 230502-002 | complete | 100 % | 일반 1 | 우바텍tr | 씨** |
459 | 230502-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX200 TUNGSTEN 외 2건 | 이** |
458 | 230428-005 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 씨** |
457 | 230428-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 방** |
456 | 230428-003 | complete | 100 % | 일반 3 | D4 외 2건 | 조** |
455 | 230428-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | FLIGHT 외 1건 | 허** |
454 | 230428-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
MR22T 외 2건 | 최** |
453 | 230419-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 임** |
452 | 230419-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 강** |
451 | 230418-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 김** |
450 | 230413-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | ABYSS | 김주**** |
449 | 230413-003 | complete | 100 % |
호흡기 9 일반 10 |
GALILEO SOL2(G2) 외 18건 | 함평**** |
448 | 230413-002 | complete | 100 % | 호흡기 8 | 15X 외 7건 | 모** |
447 | 230413-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 장** |
446 | 230411-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | T10 | 홍** |