# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
445 | 230409-003 | complete | 100 % | 호흡기 5 | H-75P 외 4건 | 고흥**** |
444 | 230409-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 김** |
443 | 230409-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 박** |
442 | 230407-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 김** |
441 | 230407-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 핼리오스 | 최** |
440 | 230407-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND(2002~2013) | 오** |
439 | 230406-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 다이**** |
438 | 230403-003 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 2 |
LEGEND(2002~2013) 외 4건 | 울산**** |
437 | 230403-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 조** |
436 | 230403-001 | under repair | 50 % |
호흡기 1 일반 1 |
MK20 외 1건 | 딥다**** |
435 | 230328-002 | complete | 100 % | 호흡기 4 | XTX50 외 3건 | 조** |
434 | 230328-001 | 0 % | 일반 2 | D6I 외 1건 | 유** | |
433 | 230327-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 최** |
432 | 230327-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25EVO 외 2건 | 씨** |
431 | 230327-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 김** |