# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
475 | 230524-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 안** |
474 | 230523-001 | complete | 100 % | 일반 4 | ARON RESCUE / BLACK 외 3건 | 팀** |
473 | 230519-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 김** |
472 | 230519-001 | complete | 100 % | 일반 2 | STINGER 외 1건 | 씨넥**** |
471 | 230515-004 | complete | 100 % | 일반 1 | heed | 수도**** |
470 | 230515-003 | complete | 100 % |
호흡기 5 일반 6 |
ECLIPSE 외 10건 | 진도**** |
469 | 230515-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T | 이** |
468 | 230515-001 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 1 |
X-FORCE 외 3건 | 울산**** |
467 | 230508-006 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 다이**** |
466 | 230508-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 다이**** |
465 | 230508-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 디아**** |
464 | 230508-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 다이**** |
463 | 230508-002 | complete | 100 % | 일반 2 | HYBRID AT 외 1건 | U** |
462 | 230508-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
MAGNUM 외 1건 | 정** |
461 | 230502-003 | complete | 100 % | 일반 1 | ARON RESCUE/BLUE | 김** |