# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
521 | 230719-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK25 외 2건 | 씨** |
520 | 230719-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | Z2 | 옥영**** |
519 | 230713-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK20 외 1건 | 씨** |
518 | 230713-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XSTREAM DEEP 외 1건 | 권** |
517 | 230712-001 | complete | 100 % | 일반 2 | D6I 외 1건 | 동** |
516 | 230711-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX50 | 이** |
515 | 230711-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | M1 외 1건 | 씨넥**** |
514 | 230711-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | BLACK SAPPHIRE | 씨넥**** |
513 | 230705-005 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25T | 딥다**** |
512 | 230705-004 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MIKRON(2008~) 외 1건 | 최** |
511 | 230705-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | NEO-R2 M | 다이**** |
510 | 230705-002 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 3 |
MK25EVO 외 5건 | 양양**** |
509 | 230705-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D6I | 박** |
508 | 230701-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 정** |
507 | 230701-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | NEO-R2 M | 바보**** |