| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 240305-001 | complete | 100 % | 호흡기 9 | XSTREAM DEEP 외 8건 | 중앙**** |
| 691 | 240304-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | RS 02-IB | 김** |
| 690 | 240304-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | GLACIA LEGEND(2014~) | 왕돌**** |
| 689 | 240303-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 다이**** |
| 688 | 240222-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | H-75P 외 1건 | 이** |
| 687 | 240221-003 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25EVO 외 1건 | 김** |
| 686 | 240221-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 이** |
| 685 | 240221-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 이** |
| 684 | 240219-001 | 0 % | 일반 1 | K1 MINI | 클럽**** | |
| 683 | 240215-004 | complete | 100 % | 호흡기 6 | MK25 외 5건 | 콜사**** |
| 682 | 240215-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 씨보**** |
| 681 | 240215-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | H-75P | 천영**** |
| 680 | 240215-001 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 2 |
래피드비시디 외 3건 | 전남**** |
| 679 | 240207-001 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25T EVO 외 7건 | 춘천**** |
| 678 | 240206-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 딥다**** |