| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 240405-008 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 이의**** |
| 736 | 240405-007 | complete | 100 % | 호흡기 7 | XTX50 외 6건 | 중앙**** |
| 735 | 240405-006 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25 외 7건 | 중앙**** |
| 734 | 240405-005 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25 외 7건 | 중앙**** |
| 733 | 240405-004 | complete | 100 % | 호흡기 8 | MK25 외 7건 | 중앙**** |
| 732 | 240405-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 조** |
| 731 | 240405-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 조** |
| 730 | 240405-001 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 1 |
LEGEND(2002~2013) 외 1건 | 문** |
| 729 | 240404-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 박** |
| 728 | 240404-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | LEGEND LX(2012~) | 박** |
| 727 | 240403-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 다이**** |
| 726 | 240403-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 정문**** |
| 725 | 240403-002 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 최** |
| 724 | 240403-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 캠와*** |
| 723 | 240402-001 | complete | 100 % | 호흡기 2 | XTX200 TUNGSTEN 외 1건 | 다이**** |