# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
536 | 230817-004 | complete | 100 % |
호흡기 15 일반 1 |
MK25EVO 외 15건 | 해양**** |
535 | 230817-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | M1 | 고***** |
534 | 230817-002 | under repair | 90 % |
호흡기 9 일반 1 |
MK25EVO 외 9건 | 전** |
533 | 230817-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | S600 | 김진**** |
532 | 230810-001 | under repair | 50 % | 일반 2 | K1 PRO / TI 외 1건 | 임** |
531 | 230804-002 | complete | 100 % | 일반 1 | MERIDIAN | 조만**** |
530 | 230804-001 | complete | 100 % | 일반 2 | MERIDIAN 외 1건 | 김** |
529 | 230727-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MR22 | 박** |
528 | 230727-001 | under repair | 88 % | 호흡기 94 | SURVIVAL EGRESS AIR(SEA) /W 0.21L 외 93건 | 공군**** |
527 | 230725-001 | complete | 100 % | 일반 1 | STINGER | 김** |
526 | 230720-003 | complete | 100 % | 일반 1 | K2 BASIC PRIMARY | 일산**** |
525 | 230720-002 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 심** |
524 | 230719-005 | complete | 100 % |
호흡기 2 일반 4 |
ECLIPSE 외 5건 | 광주**** |
523 | 230719-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25 | 서** |
522 | 230719-003 | 0 % | 일반 1 | SOLADIVE800 | 박** |