# | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
---|---|---|---|---|---|---|
581 | 231016-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 TUNGSTEN | 청주**** |
580 | 231013-004 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 1 |
XTX200 TUNGSTEN 외 3건 | 물이**** |
579 | 231013-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | MK20 외 2건 | 씨** |
578 | 231013-002 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 아쿠**** |
577 | 231013-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 이** |
576 | 231010-002 | complete | 100 % | 호흡기 5 | MK25EVO 외 4건 | 물이**** |
575 | 231010-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XL-4 | 장** |
574 | 231002-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | T10 | 김** |
573 | 230925-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 디아**** |
572 | 230921-001 | complete | 100 % | 호흡기 3 | GLACIA LEGEND(2014~) 외 2건 | 조** |
571 | 230920-002 | complete | 100 % | 호흡기 3 | XTX50 외 2건 | 김** |
570 | 230920-001 | 0 % | 일반 1 | DX | 구자**** | |
569 | 230918-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MIKRON(2008~) | 최** |
568 | 230915-005 | complete | 100 % |
호흡기 1 일반 2 |
MK25 외 2건 | 김** |
567 | 230915-004 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK20 | 김** |