| # | 접수번호 | 상태 | 진행 | 장비구분 | 모델 | 고객명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 240130-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | XTX200 | 김** |
| 673 | 240125-001 | complete | 100 % | 호흡기 5 | ist 외 4건 | 씨** |
| 672 | 240123-001 | complete | 100 % | 호흡기 1 | MK25EVO | 정** |
| 671 | 240122-004 | complete | 100 % | 일반 1 | D9 TX | 씨** |
| 670 | 240122-003 | complete | 100 % | 호흡기 1 | TI NELEUS | 김** |
| 669 | 240122-002 | complete | 100 % | 호흡기 2 | MK25 외 1건 | 이윤**** |
| 668 | 240122-001 | 0 % | 일반 1 | K1 SIGNAL & VIDEO | 김보**** | |
| 667 | 240119-003 | complete | 100 % | 호흡기 4 | MK25EVO 외 3건 | 콜** |
| 666 | 240119-002 | complete | 100 % |
호흡기 3 일반 1 |
MK25EVO 외 3건 | 전남**** |
| 665 | 240119-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 PRO / AL | 주호**** |
| 664 | 240118-002 | complete | 100 % | 일반 2 | ARON RESCUE / BLACK 외 1건 | 박** |
| 663 | 240118-001 | complete | 100 % | 일반 1 | K1 BASIC | 박장**** |
| 662 | 240117-003 | complete | 100 % | 호흡기 3 | JJCCR 딜루언트 1단계 외 2건 | 이** |
| 661 | 240117-002 | complete | 100 % | 호흡기 1 | 헬리오스 | 젬마**** |
| 660 | 240117-001 | complete | 100 % | 일반 1 | D4I | 김** |